Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août DOD D 23-8 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
23 août RED V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 août VER D 16-4 .000 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
7 juil @ANG D 9-8 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 juin @ORI V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
27 mai ORI V 2-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 mai @JAY D 10-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 mai ANG V 7-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août DOD D 23-8 0 1 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
7 juil @ANG D 9-8 0 0 0 0 2.80 1.80 5.0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 .286 25 21 6 0 1 0 0
19 juin @ORI V 4-3 0 0 0 0 3.00 1.29 4.2 3 2 3 2 0 1 0 0 0 .222 21 18 4 0 1 0 0
18 mai @JAY D 10-1 0 1 0 0 29.39 5.40 1.2 7 7 0 0 0 1 0 0 0 .818 11 11 9 0 0 0 0
12 mai ANG V 7-4 1 0 0 0 1.00 1.29 7.0 4 1 6 3 0 1 1 1 0 .240 28 25 6 0 0 0 0