Statistiques
Mariners Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Maheu | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 2.60 | 20.0 | 21 | 18 | 19 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .351 | 116 | 97 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
William Harris | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.91 | 1.21 | 33.0 | 13 | 9 | 31 | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | .197 | 146 | 127 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Ryan Laferrière | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.55 | 3.27 | 11.0 | 20 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .397 | 76 | 63 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matthew Palaic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 2.52 | 8.1 | 17 | 11 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 53 | 35 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stephen Sitaras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 26 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Benjamin Rousse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1.00 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.17 | 6.0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | 34 | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Tibbles | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 1.98 | 17.2 | 16 | 13 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | 83 | 64 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jon Reid Sangiovanni | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.34 | 1.97 | 19.1 | 24 | 12 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .348 | 102 | 92 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Matthew Leinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Tuccinardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Ernesto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.