Statistiques
Mariners Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léonard Lamoureux | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.31 | 1.79 | 29.0 | 29 | 22 | 28 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .342 | 137 | 120 | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Matthew Leinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.04 | 12.01 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Larocque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 6.00 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Maheu | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.06 | 3.25 | 16.0 | 32 | 23 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .444 | 104 | 90 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jon Reid Sangiovanni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 2.60 | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | 32 | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tim Woodford | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.25 | 2.14 | 9.1 | 13 | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .326 | 54 | 46 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Tibbles | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 1.98 | 14.2 | 23 | 13 | 16 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .261 | 80 | 69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Palaic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 1.86 | 9.2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | 45 | 37 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Simon Guidote | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 3.60 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Patel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.25 | 5.1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 31 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Cerulli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Marceau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.